Ce sont les prix de la Galaxy Watch 8 au Mexique
Après des mois de rumeurs et de spéculations, Samsung a officiellement présenté sa nouvelle série Galaxy Watch 8. La sud-coréenne a profité de son été déballé pour annoncer les mises à jour de sa gamme de montres pliantes et intelligentes. La surprise de cette année est une refonte du Galaxy Watch 8qui arrive avec de nouvelles spécifications, un aspect inspiré du modèle Ultra et Un prix plus élevé au Mexique.
Samsung a mis à jour son magasin au Mexique avec les prix officiels du Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Les chiffres confirment l’augmentation des prix il y a quelques jours, donc ceux qui souhaitent en acquérir un devront payer plus. La Galaxy Watch Ultra en bleu est également disponible en prévente.
Il Galaxy Watch 8 est proposée en tailles 40 mm et 44 mm avec deux paramètres de couleur chacun (graphite et argent). Pendant ce temps, le Galaxy Watch 8 Classic n’est disponible qu’en taille (46 mm) avec deux paramètres de couleur. La boutique en ligne de Samsung propose uniquement des versions Bluetooth pendant la prévente, vous cherchez donc à acquérir la variante LTE, vous devrez attendre plus longtemps jusqu’à ce qu’ils soient libérés.

Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 prix classiques au Mexique
- Galaxy Watch 8 40 mm (Bluetooth): 6 499 $ pesos
- Galaxy Watch 8 44 mm (Bluetooth): 6 999 $ pesos
- Galaxy Watch 8 Classic 46 mm (Bluetooth): 9 499 $ pesos
La prévente est disponible à partir d’aujourd’hui avec Date de livraison à partir du 5 août 2025. Contrairement à ce que nous avons vu avec la Galaxy Watch 7, Samsung n’offre pas de rabais, de sangles de cadeaux ou l’année de Samsung Care + qui a présenté la Galaxy Watch Ultra. Le seul avantage est le Paiement à des mois sans intérêt Avec des cartes de crédit.


Spécifications techniques de la Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic
| Fonctionnalité | Galaxy Watch8 | Galaxy Watch8 Classic |
|---|---|---|
| Couleur | – 44 mm: gris foncé, argent – 40 mm: gris foncé, argent | – 46 mm: noir, blanc |
| Dimensions et poids | – 44 mm: 43,7 mm x 46 mm x 8,6t (34,0g) – 40 mm: 40,4 mm x 42,7 mm x 8,6t (30,0 g) avec certification 5ATM + IP68 / Mill-std-810h | -46 mm: 46,4 mm x 46 mm x 10,6t (63,5 g) avec certification 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H |
| Écran | Zafiro Crystal – 44 mm: 1,47 -inch (480×480) super amoled, toujours sur – 40 mm: 1,34 -inch (438×438) super amoled, toujours sur | Zafiro Crystal – 46 mm: 1,34 -inch (438×438) super amoled, toujours sur |
| Processeur | Exynos W1000 (5 Core, 3NM) | Exynos W1000 (5 Core, 3NM) |
| Mémoire et stockage | Mémoire de 2 Go + stockage de 32 Go | Mémoire de 2 Go + 64 Go de stockage |
| Batterie et charge | – 44 mm: 435mAh – 40 mm: 325mAh Charge rapide (charge sans fil basée sur WPC) | 445mAh Charge rapide (charge sans fil basée sur WPC) |
| Capteurs | Capteur bioactif Samsung (capteur de signal biologique optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière, capteur de lumière, | Capteur bioactif Samsung (capteur de signal biologique optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière, capteur de lumière, |
| Connectivité | LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, NFC, GPS (L1 + L5) / Glonass / Beidou / Galileo | LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, NFC, GPS (L1 + L5) / Glonass / Beidou / Galileo |
